** Dan a conocer planteles públicos con espacios disponibles en Chihuahua y Juárez
Los planteles públicos de Educación Media Superior llevaron a cabo la publicación de los resultados del examen de evaluación diagnóstica para el nuevo ingreso de estudiantes, correspondiente al ciclo escolar 2018-2019.
La prueba se aplicó el día 22 de junio y contó con la participación de 35 mil 275 aspirantes en todo el Estado de Chihuahua, en su mayoría, jóvenes egresados de secundaria en el presente ciclo lectivo.
Las listas de resultados de ingreso fueron colocadas en las instalaciones de las escuelas pertenecientes a los diversos subsistemas educativos, como son: Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH), entre otros.
Cabe señalar que las y los aspirantes que no hayan obtenido un lugar en su plantel de preferencia, cuentan con una serie de alternativas para dar continuidad a sus estudios del nivel Medio Superior, ya que varias instituciones aún tienen espacios disponibles.
De igual forma, se cuenta con la modalidad no escolarizada, que incluye la Preparatoria Abierta, el Sistema de Enseñanza Abierta del COBACH (SEA), y la Prepa en Línea de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Para mayor información sobre los programas académicos de los subsistemas educativos con espacios disponibles, las personas interesadas pueden ingresar a la página electrónica: http://educacion.chihuahua.gob.mx/planteles-disponibilidad-nivel-medio-superior.
PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON ESPACIOS DISPONIBLES
CHIHUAHUA
Plantel | Dirección | Teléfono |
CECyT 19 | Domicilio Conocido s/n, Fracc. Los Relices, Ejido Nombre de Dios | (614) 479-79-06 |
CECyT 20 | Av. Central y C. Tabalaopa s/n, Urbi Villa Jardines de Oriente | (614) 189-00-60 |
CECyT 21 | Av. Rio Nilo s/n, Col. Riberas de Sacramento Carr. 45 Libre Chihuahua – Juárez | (614) 509 51 37 |
CECyT 24 | Av. Álvaro Ríos Ramírez y calle 52 No. 12405, Unidad Deportiva Ranchería Juárez | (614) 297 93 33 |
CONALEP Plantel I | Av. Mirador No. 7714, Fracc. Colinas del Valle | (614) 413 49 53 y 426 52 52 |
CONALEP Plantel II | Calle María Elena Hernández y Belisario Domínguez s/n, Col. Revolución | (614) 417 97 30 y 417 93 70 |
Telebachillerato 8651 | Calle 1º. Mayo y Camilo Cienfuegos, Col. Diego Lucero | (614) 141 89 00 |
Telebachillerato 8652 | Calle 16 de Septiembre s/n, esq. Francisco I. Madero | (614) 197 74 71 |
Telebachillerato 8681 | Carretera Chihuahua-Juárez Km 33, Ejido Ocampo | (614) 195 62 19 |
Telebachillerato 86104 | Ignacio Ramírez 1902, Ejido El Charco | (647) 4235472 |
Telebachillerato Comunitario 8082 | Calle Colonia Agrícola, Fco. Villa s/n | (614) 136 65 58 |
CBTIS 158 | Km. 1.5 Carr. Presa Chihuahua, Fracc. Las Alamedas | (614) 434 00 44 y 45 |
CETIS 86 | Av. Palestina No.10500 Sector 48, Col. Tabalaopa | (614) 436 07 71 y 436 09 00 |
Preparatoria 8416 “Genaro Vázquez Rojas” | Calle Partido de los Pobres No. 277, Col. Villa | (614) 421 49 63 |
Preparatoria 8417 “2 de Octubre” | Calle 4ª y Liberación, Col. 2 de Octubre | (614) 435 97 27 |
Preparatoria 8421 “Maestros Mexicanos” | Calle Paseos de la Universidad y Arroyo El Pabellón s/n, Fracc. Los Arroyos | 179 03 60 y 61 |
Preparatoria 8423 “Maestros Mexicanos” | Calle Paseos de la Universidad y Arroyo El Pabellón s/n, Fracc. Los Arroyos |
179 03 60 y 61 |
Preparatoria 8418 “Maestros Mexicanos” | Calle 3ª y Toribio Ortega No. 301, Col. División del Norte | (614) 435 21 07 |
Preparatoria 8422 “Maestros Mexicanos” | Calle 3ª y Toribio Ortega No. 301, Col. División del Norte | (614) 435 21 07 |
Modalidad No Escolarizada
Preparatoria Abierta | Calle Bogotá No. 1905, Fraccionamiento Gloria | 429 33 00 Ext. 21050 |
Prepa en Línea SEP | www.prepaenlinea.sep.gob.mx | |
Sistema de Enseñanza Abierta del COBACH (SEA) | Av. División del Norte No. 3707, Col. Altavista | Tel. 238 33 62 y 63 |
JUÁREZ
Plantel | Dirección | Teléfono |
CECyT 7 | Calle José María Morelos No. 338, San Isidro Río Grande | (656) 621 42 80 |
CECyT 9 | Calle Héctor Murguía s/n, Col. Lomas de Poleo | (656) 367 75 13 |
CECyT 11 | Av. de las Ciencias s/n, Lote Bravo II | (656) 266 52 48 y 690 19 26 |
CECyT 14 | Calle Del Aire s/n, Col. Plazuela C. Acuña Carretera a Casas Grandes Km 28 | (656) 660 89 53 |
CECyT 22 | Calle Tacuba No. 921, Col. Anáhuac | (656) 411 11 29 y 411 11 28 |
CECyT 23 | Calle Custodio de la República y Paseo de San Isidro s/n | (656) 105 81 80 |
CONALEP Plantel I | Calle Sigma y Omega s/n, Fracc. Magnaplex | (656) 627 06 59 y 627 0531 |
Telebachillerato 8689 | Av. 16 de Septiembre y calle Higuera s/n | (656) 530 10 45 y 407 73 78 |
Telebachillerato 8688 | Calle Plomo y Art. 123 s/n | (656) 612 00 25 |
Bachillerato Intercultural Plantel 3 | C. Ecatepec s/n, Colonia Díaz Ordaz | (614) 181 83 85 y 169 37 60 |
Telebachillerato Comunitario 80121 | Calle Yaquis y Tarahumara s/n, Col. Aztecas | (656) 169 37 60 |
Telebachillerato 8673 | Domicilio conocido, Samalayuca, Juárez | (656) 337 07 43 |
CBTIS 269 | Calle Salvador Herrera Corral s/n, Col. Juanita Luna | (656) 259 00 25 y 172 17 66 |
Preparatoria Estatal por Cooperación 8401 | Calle Constitución y Galeana No. 724-A, Col. Partido Romero | (656) 615 10 96 |
Preparatoria Estatal por Cooperación 8420 | Calle Aguascalientes y Niños Héroes s/n, Col. Zaragoza | (656) 640 33 02 y 130 33 11 |
Modalidad No Escolarizada
Preparatoria Abierta | Calle 16 de Sept. y Bolivia No. 1232, Col. Partido Romero | 680 06 00 Ext. 55213 |
Prepa en línea SEP | www.prepaenlinea.sep.gob.mx | |
Sistema de Enseñanza Abierta del COBACH (SEA) | Av. Universidad No. 2255, Zona Chamizal | (656) 233 43 34 y 35 |